0Titles
37-47Career Record
44%Win Rate
6,881Points For
2Playoff Apps
π
Season by Season
| Year | Team Name | Finish | W-L | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | πΌ Bottle Service πΆπ» | #9 | 6-22 | 1654.42 | 1923.96 |
| 2024 | πΌ Bottle Service πΆπ» | #5 Β· playoffs | 16-12 | 1866.22 | 2011.32 |
| 2023 | πΌ Bottle Service πΆπ» | #9 | 6-8 | 1563.64 | 1754.02 |
| 2022 | πΌ Bottle Service πΆπ» | #5 Β· playoffs | 9-5 | 1796.52 | 1721.58 |
βοΈ
Rivalries
| Opponent | Record | PF | PA |
|---|---|---|---|
| Stork1120 | 7-3 | 1194.3 | 1152.9 |
| MattGross | 5-2 | 903.2 | 899.0 |
| connorcowan | 5-3 | 1104.1 | 1029.7 |
| NumberCrunchies | 3-3 | 750.2 | 794.6 |
| nickgilb2 | 3-5 | 1061.3 | 1183.3 |
| tomlockhart | 3-6 | 978.9 | 1223.6 |
| RyCow | 1-4 | 495.0 | 600.8 |
| DTPT | 2-5 | 803.5 | 844.1 |
| DirtyBombs | 1-7 | 951.8 | 1243.6 |
π―
Draft History
| Year | Pick | Player | Pos | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.02 | Jadarian Price | RB | rookie |
| 2026 | 2.12 | Emmett Johnson | RB | rookie |
| 2026 | 3.22 | Ted Hurst | WR | rookie |
| 2026 | 4.32 | Max Klare | TE | rookie |
| 2026 | 5.42 | CJ Daniels | WR | rookie |
| 2026 | 6.52 | Carson Beck | QB | rookie |
| 2025 | 1.05 | Tetairoa McMillan | WR | rookie |
| 2025 | 2.17 | Devin Neal | RB | rookie |
| 2025 | 3.25 | Jordan James | RB | rookie |
| 2025 | 3.27 | Jaylin Noel | WR | rookie |
| 2025 | 5.45 | Jacory Croskey-Merritt | RB | rookie |
| 2025 | 6.55 | Xavier Restrepo | WR | rookie |
| 2024 | 1.02 | Malik Nabers | WR | rookie |
| 2024 | 2.12 | Troy Franklin | WR | rookie |
| 2024 | 3.22 | Blake Corum | RB | rookie |
| 2024 | 4.32 | Ja'Tavion Sanders | TE | rookie |
| 2024 | 5.42 | Jamari Thrash | WR | rookie |
| 2024 | 6.52 | Cade Stover | TE | rookie |
| 2023 | 1.05 | Jordan Addison | WR | rookie |
| 2023 | 2.15 | Rashee Rice | WR | rookie |
| 2023 | 3.25 | C.J. Stroud | QB | rookie |
| 2023 | 4.35 | Luke Musgrave | TE | rookie |
| 2023 | 5.45 | Tyler Scott | WR | rookie |
| 2023 | 6.55 | Lew Nichols | RB | rookie |
| 2022 | 1.10 | Cooper Kupp | WR | startup |
| 2022 | 2.11 | Kyle Pitts | TE | startup |
| 2022 | 3.30 | Nick Chubb | RB | startup |
| 2022 | 4.31 | Joe Burrow | QB | startup |
| 2022 | 5.50 | Elijah Mitchell | RB | startup |
| 2022 | 6.51 | Darnell Mooney | WR | startup |
| 2022 | 7.70 | Marquise Brown | WR | startup |
| 2022 | 8.71 | Tony Pollard | RB | startup |
| 2022 | 9.90 | Brandin Cooks | WR | startup |
| 2022 | 10.91 | Dallas Goedert | TE | startup |
| 2022 | 11.110 | Devin Singletary | RB | startup |
| 2022 | 12.111 | Calvin Ridley | WR | startup |
| 2022 | 13.130 | K.J. Osborn | WR | startup |
| 2022 | 14.131 | Derek Carr | QB | startup |
| 2022 | 15.150 | Melvin Gordon | RB | startup |
| 2022 | 16.151 | Jarvis Landry | WR | startup |
| 2022 | 17.170 | Tyler Boyd | WR | startup |
| 2022 | 18.171 | Kyren Williams | RB | startup |
| 2022 | 19.190 | Tyquan Thornton | WR | startup |
| 2022 | 20.191 | D'Ernest Johnson | RB | startup |
| 2022 | 21.210 | Robert Tonyan | TE | startup |
| 2022 | 22.211 | Darrel Williams | RB | startup |
| 2022 | 23.230 | Corey Davis | WR | startup |
| 2022 | 24.231 | Randall Cobb | WR | startup |
| 2022 | 25.250 | Myles Gaskin | RB | startup |
| 2022 | 26.251 | Matt Ryan | QB | startup |
| 2022 | 27.270 | Marvin Jones | WR | startup |
| 2022 | 28.271 | Trestan Ebner | RB | startup |
| 2022 | 29.290 | Jamison Crowder | WR | startup |
| 2022 | 30.291 | Matt Breida | RB | startup |
| 2022 | 31.310 | Kennedy Brooks | RB | startup |
| 2022 | 32.311 | Anthony Schwartz | WR | startup |
| 2022 | 33.330 | Cole Beasley | WR | startup |
| 2022 | 34.331 | Antonio Brown | WR | startup |
π
Trades
2025 Β· Wk 1